top of page
CULTIVOS RECOMENDADOS
DOSIS
0.7-2.5 L/100 L de agua
1-3 L/100 L de agua
BENEFICIO PRINCIPAL
🌿 Aceite vegetal de alta pureza con acción insecticida-acaricida.
PLAGAS Y ENFERMEDADES
¿Interesado en adquirir nuestros productos?
Agrega tu municipio/alcaldía o da clic en la flecha de ubicación y te enlistará tu vendedor más cercano.
Nombre | Estado | Enviar Correo | Enviar Whatsapp |
---|---|---|---|
Ing, Andrés Aranda Casales | México | Enviar Correo | 525532336255 |
Ing. Arturo Guadalupe Castro | Sinaloa | Enviar Correo | 525580256117 |
Ing. Bernardo Roldán Reyes | Morelos | Enviar Correo | 527774967099 |
Ing. Bernardo Roldán Reyes | Hidalgo | Enviar Correo | 527774967099 |
Ing. Carlos Antonio López Pérez | Guanajuato | Enviar Correo | 527772314596 |
Ing. Carlos Flores Toledo | Guerrero | Enviar Correo | 529621515299 |
Ing. Carlos Flores Toledo | Oaxaca | Enviar Correo | 529621515299 |
Ing. Cesar Vara Aragón | Morelos | Enviar Correo | 527421119354 |
Ing. Daniel Lamadrid Rivera | Veracruz | Enviar Correo | 529512402476 |
Ing. Fernando Ávila Escamilla | Puebla | Enviar Correo | 527772185080 |
Ing. Fernando Ávila Escamilla | Oaxaca | Enviar Correo | 527772185080 |
Ing. Francisco Carranza Hernández | Hidalgo | Enviar Correo | 7771628870 |
Ing. Francisco Carranza Hernández | Estado de México | Enviar Correo | 7771628870 |
Ing. Francisco Javier Velázquez Velázquez | Chiapas | Enviar Correo | 525580560835 |
Ing. Gerardo Vera Ramos | Chiapas | Enviar Correo | 525537310040 |
Ing. Jesus Edgar Gómez Inzunza | Sonora | Enviar Correo | 5662251192 |
Ing. Jesús Ignacio Portela Ortiz | Sonora | Enviar Correo | 525580301116 |
Ing. José Jaime Gutíerrez | Guanajuato | Enviar Correo | 528448691959 |
Ing. Juan Carlos Martínez | Chihuahua | Enviar Correo | 525579694744 |
Ing. Jorge Armando Valenzuela S. | Sinaloa | Enviar Correo | 525579751180 |
Ing. José Francisco Sierra Rodarte | Chihuahua | Enviar Correo | 6291219069 |
Ing. Juan Diego Herrera Adame | Colima | Enviar Correo | 525579802347 |
Ing. Juan Diego Herrera Adame | Jalisco | Enviar Correo | 525579802347 |
Ing. Luis Alfredo García Hernandez | Baja California Sur | Enviar Correo | 525619922213 |
Ing. Luis Alfredo García Hernandez | Baja California Norte | Enviar Correo | 525619922213 |
Ing. Luis Miguel Morgado | Michoacán | Enviar Correo | 525580258752 |
Ing. Martín Licon | Baja California Sur | Enviar Correo | 525580251825 |
Ing. Martín Licon | Baja California Norte | Enviar Correo | 525580251825 |
Ing. Mugdel Janer Morales Mendoza | Tlaxcala | Enviar Correo | 527425003998 |
Ing. Mugdel Janer Morales Mendoza | Puebla | Enviar Correo | 527425003998 |
Ing. Mugdel Janer Morales Mendoza | Oaxaca | Enviar Correo | 527425003998 |
Ing. Paulino Cuevas | Puebla | Enviar Correo | 525579751179 |
Ing. Ramiro Doroteo Mata Moreno | Coahuila | Enviar Correo | 7771034320 |
Ing, Raúl Espino Valle | Michoacán | Enviar Correo | 524521119526 |
Ing. Rodrigo Macias Hernández | Colima | Enviar Correo | 7772678053 |
Ing. Rodrigo Macias Hernández | Michoacán | Enviar Correo | 7772678053 |
Ing. Rodrigo Macias Hernández | Nayarit | Enviar Correo | 7772678053 |
Ing. Rogelio Pelayo Sedano | Jalisco | Enviar Correo | 525537310124 |
Ing. Rosemberg Vázquez Ramírez | Chiapas | Enviar Correo | 525537310040 |
Ing. Victor Manuel Esteban Hernández | Veracruz | Enviar Correo | 522323295191 |
Ing. Agustín Rivas Fuentes | Veracruz | Enviar Correo | 2324395184 |
bottom of page